0371-53392477
手機:18103866985
座機:0371-53392477
400電話:0371-53392477
地址:鄭州市航海東路2號58號樓265號
基本參數(shù)
主機型號 | RSJ-V400/MSN1-8R0 |
額定制熱量(kW) | 41 |
額定功率(kW) | 9.43 |
額定電流(A) | 16 |
*大輸入功率(kW) | 14.69 |
*大輸入電流(A) | 25 |
電源規(guī)格 | 380V 3N~50Hz |
額定流量(m3/h) | 7.05 |
制冷劑種類/填充量 | R410A/3.3kg |
運行溫度范圍(℃) | -15~46 |
溫度設(shè)定范圍(℃) | 50(默認),20~55可調(diào) |
線控器 | KJRX-120A/BMKO |
額定水阻(kPa) | 80 |
長×寬×高(mm) | 1120*400*1558 |
機組重量(kg) | 152 |
噪音值dB(A) | 46~65 |
機組*大并聯(lián)臺數(shù)(臺) | 16 |
基本參數(shù)匯總
主機型號 | RSJ-100/MN1-5R0 | RSJ-200/MSN1-5R0 | RSJ-V400/MSN1-8R0 |
額定制熱量(kW) | 11 | 21 | 41 |
額定功率(kW) | 2.53 | 4.78 | 9.43 |
額定電流(A) | 11.5 | 8.52 | 16 |
*大輸入功率(kW) | 3.84 | 7.29 | 14.69 |
*大輸入電流(A) | 18 | 13 | 25 |
電源規(guī)格 | 220V ~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
額定流量(m3/h) | 1.89 | 3.61 | 7.05 |
制冷劑種類/填充量 | R410A/1.1kg | R410A/1.8kg | R410A/3.3kg |
運行溫度范圍(℃) | -15~46 | ||
溫度設(shè)定范圍(℃) | 50(默認),20~55可調(diào) | ||
線控器 | KJR-51/BMK-A | KJRX-120A/BMKO | |
額定水阻(kPa) | 35 | 55 | 80 |
長×寬×高(mm) | 950×360×840 | 950×360×840 | 1120*400*1558 |
機組重量(kg) | 100 | 123 | 152 |
噪音值dB(A) | 58 | 60 | 46~65 |
機組*大并聯(lián)臺數(shù)(臺) | 6 | 16 |
主要產(chǎn)品有: 美的空氣能熱水器 、 福威斯空氣能熱水器 、 錦沐精工空氣能采暖熱風機 、 錦沐精工空氣能冷暖機 、 中科福德空氣能熱水 、 斯締凱蘭空氣能采暖機 、 科浪空氣能熱水器 、 科浪側(cè)出風超低溫空氣能 、 科浪家用空氣能熱水器 、 商用電熱水器 、 空氣能維修服務 、
在線咨詢